本文へ移動
THE BOAT β

船宿吉野屋のタチウオ釣果

最新 11月8日・過去1年37日分の掲載・最多 39本・最大 110cm

浦安

船宿吉野屋のページを見る

直近の釣果(20件)

日付釣果サイズ出典
11/8 2〜20本 70〜95cm 出典
11/7 0〜7本 75〜95cm 出典
11/6 0〜4本 75〜95cm 出典
11/3 1〜14本 70〜95cm 出典
11/2 1〜13本 70〜95cm 出典
11/1 0〜6本 70〜95cm 出典
10/31 0〜29本 70〜95cm 出典
10/30 2〜12本 70〜100cm 出典
10/29 1〜12本 65〜100cm 出典
10/25 0〜15本 70〜100cm 出典
10/24 0〜5本 70〜95cm 出典
10/22 0〜7本 70〜100cm 出典
10/18 0〜9本 70〜90cm 出典
10/17 0〜6本 70〜95cm 出典
10/16 0〜10本 65〜95cm 出典
10/14 0〜7本 65〜100cm 出典
10/12 0〜19本 65〜100cm 出典
10/10 2〜16本 65〜95cm 出典
10/9 5〜32本 65〜100cm 出典
10/8 3〜33本 65〜100cm 出典
スポンサーリンク

月別の釣果日数と最大サイズ(過去1年)

月釣果日数最大サイズ
2026年11月 6日 95cm
2026年10月 18日 100cm
2026年9月 13日 110cm

浦安の他の船宿のタチウオ釣果

吉久
最新 11月11日
過去1年 134日分
岩田屋本店
最新 11月6日
過去1年 21日分

船宿吉野屋の他の魚種の釣果

関連ページ