本文へ移動
THE BOAT β

船宿吉野屋のマアジ釣果

最新 11月8日・過去1年34日分の掲載・最多 151匹・最大 30cm

浦安

船宿吉野屋のページを見る

直近の釣果(20件)

日付釣果サイズ出典
11/8 21〜100匹 13〜25cm 出典
11/7 19〜100匹 15〜25cm 出典
11/6 23〜100匹 13〜25cm 出典
11/3 24〜100匹 13〜25cm 出典
11/1 10〜100匹 15〜25cm 出典
10/30 45〜100匹 13〜25cm 出典
10/29 39〜100匹 13〜25cm 出典
10/25 19〜100匹 13〜23cm 出典
10/24 20〜100匹 13〜23cm 出典
10/22 44〜100匹 13〜23cm 出典
10/18 15〜100匹 15〜23cm 出典
10/17 15〜100匹 13〜23cm 出典
10/16 25〜100匹 13〜23cm 出典
10/14 39〜100匹 13〜23cm 出典
10/12 22〜100匹 13〜23cm 出典
10/10 25〜100匹 13〜23cm 出典
10/9 30〜130匹 13〜23cm 出典
10/8 19〜98匹 16〜28cm 出典
10/7 10〜88匹 16〜25cm 出典
10/5 20〜58匹 16〜25cm 出典
スポンサーリンク

月別の釣果日数と最大サイズ(過去1年)

月釣果日数最大サイズ
2026年11月 5日 25cm
2026年10月 17日 28cm
2026年9月 12日 30cm

船宿吉野屋の他の魚種の釣果

関連ページ