本文へ移動
THE BOAT β

船宿吉野屋のサワラ釣果

最新 11月7日・過去1年29日分の掲載・最多 19本・最大 93cm

浦安

船宿吉野屋のページを見る

直近の釣果(20件)

日付釣果サイズ出典
11/7 0〜1本 55〜65cm 出典
11/6 0〜2本 60〜83cm 出典
11/3 0〜2本 60〜80cm 出典
11/1 0〜8本 60〜85cm 出典
10/31 0〜7本 60〜80cm 出典
10/30 0〜2本 60〜70cm 出典
10/25 0〜5本 60〜85cm 出典
10/18 0〜6本 60〜85cm 出典
10/17 0〜3本 60〜75cm 出典
10/16 0〜4本 50〜80cm 出典
10/12 0〜3本 55〜88cm 出典
10/10 0〜7本 60〜83cm 出典
10/9 0〜2本 60〜80cm 出典
10/7 1〜2本 60〜90cm 出典
10/3 0〜2本 50〜91cm 出典
10/2 1本 90cm 出典
9/27 0〜19本 50〜83cm 出典
9/26 0〜1本 50〜75cm 出典
9/25 0〜5本 45〜65cm 出典
9/23 0〜1本 45〜80cm 出典
スポンサーリンク

月別の釣果日数と最大サイズ(過去1年)

月釣果日数最大サイズ
2026年11月 4日 85cm
2026年10月 12日 91cm
2026年9月 13日 93cm

浦安の他の船宿のサワラ釣果

吉久
最新 11月11日
過去1年 54日分

船宿吉野屋の他の魚種の釣果

関連ページ