船宿吉野屋のシロギス釣果
最新 11月6日・過去1年22日分の掲載・最多 172匹・最大 24cm
浦安
船宿吉野屋のページを見る直近の釣果(20件)
| 日付 | 釣果 | サイズ | 出典 |
|---|---|---|---|
| 11/6 | 55〜84匹 | 12〜24cm | 出典 |
| 10/31 | 20〜70匹 | 12〜24cm | 出典 |
| 10/30 | 15〜62匹 | 12〜24cm | 出典 |
| 10/24 | 0〜55匹 | 12〜24cm | 出典 |
| 10/22 | 20〜85匹 | 12〜24cm | 出典 |
| 10/17 | 10〜172匹 | 12〜24cm | 出典 |
| 10/16 | 24〜85匹 | 12〜24cm | 出典 |
| 10/10 | 15〜67匹 | 12〜23cm | 出典 |
| 10/9 | 22〜76匹 | 12〜23cm | 出典 |
| 10/8 | 24〜75匹 | 12〜24cm | 出典 |
| 10/3 | 10〜50匹 | 14〜23cm | 出典 |
| 9/27 | 22〜82匹 | 12〜24cm | 出典 |
| 9/26 | 36〜44匹 | 12〜24cm | 出典 |
| 9/25 | 24〜87匹 | 12〜24cm | 出典 |
| 9/23 | 10〜65匹 | 12〜24cm | 出典 |
| 9/22 | 12〜44匹 | 12〜24cm | 出典 |
| 9/19 | 20〜141匹 | 12〜24cm | 出典 |
| 9/18 | 30〜63匹 | 12〜24cm | 出典 |
| 9/16 | 4〜55匹 | 12〜24cm | 出典 |
| 9/13 | 10〜86匹 | 12〜24cm | 出典 |
月別の釣果日数と最大サイズ(過去1年)
| 月 | 釣果日数 | 最大サイズ |
|---|---|---|
| 2026年11月 | 1日 | 24cm |
| 2026年10月 | 10日 | 24cm |
| 2026年9月 | 11日 | 24cm |