本文へ移動
THE BOAT β

船宿吉野屋のカワハギ釣果

最新 11月8日・過去1年33日分の掲載・最多 28匹・最大 31cm

浦安

船宿吉野屋のページを見る

直近の釣果(20件)

日付釣果サイズ出典
11/8 0〜10匹 14〜27cm 出典
11/7 0〜9匹 14〜27cm 出典
11/6 0〜5匹 14〜26cm 出典
11/3 0〜13匹 14〜27cm 出典
11/2 0〜7匹 14〜26cm 出典
11/1 0〜16匹 16〜28cm 出典
10/31 0〜7匹 14〜29cm 出典
10/30 0〜4匹 14〜25cm 出典
10/29 0〜11匹 14〜26cm 出典
10/25 0〜7匹 14〜26cm 出典
10/24 0〜17匹 14〜31cm 出典
10/22 0〜10匹 14〜27cm 出典
10/18 0〜15匹 14〜27cm 出典
10/17 0〜8匹 14〜27cm 出典
10/16 1〜5匹 14〜27cm 出典
10/12 0〜12匹 14〜27cm 出典
10/10 0〜9匹 14〜28cm 出典
10/9 3〜10匹 14〜26cm 出典
10/8 1〜10匹 14〜27cm 出典
10/7 0〜13匹 14〜26cm 出典
スポンサーリンク

月別の釣果日数と最大サイズ(過去1年)

月釣果日数最大サイズ
2026年11月 6日 28cm
2026年10月 18日 31cm
2026年9月 9日 28cm

船宿吉野屋の他の魚種の釣果

関連ページ