東京湾発 サワラ 釣果
直近30日 釣果164件・船宿16軒・最大 19本・最大 100cm
この魚種でプランを立てるサワラが釣れる船宿(17軒)
4本 / 77cm
1本
2本 / 78cm
3本 / 85cm
2本
2本
3本 / 80cm
3本
19本 / 83cm
2本 / 90cm
1本
直近の釣果
| 日付 | 船宿 | 釣果 |
|---|---|---|
| 9/30 | 深川吉野屋 | 0〜4本 55〜77cm |
| 9/30 | かみや | 0〜3本 50〜85cm |
| 9/30 | フレンドシップ | 2本 |
| 9/30 | 吉久 | 0〜2本 55〜78cm |
| 9/30 | 中山丸 | 0〜2本 |
| 9/30 | つり幸 | 0〜1本 |
| 9/29 | 林遊船 | 0〜3本 50〜80cm |
| 9/28 | 深川吉野屋 | 0〜4本 55〜86cm |
| 9/28 | つり幸 | 0〜3本 |
| 9/28 | 林遊船 | 0〜2本 75〜80cm |
| 9/28 | 中山丸 | 0〜1本 |
| 9/28 | こなや丸 | 記載なし |
| 9/27 | 船宿吉野屋 | 0〜19本 50〜83cm |
| 9/27 | 深川吉野屋 | 0〜7本 60〜87cm |
| 9/27 | 中山丸 | 0〜6本 |
| 9/27 | 吉久 | 0〜3本 55〜86cm |
| 9/27 | さわ浦丸 | 0〜3本 |
| 9/27 | つり幸 | 0〜3本 |
| 9/27 | いわた | 0〜2本 70〜90cm |
| 9/27 | フレンドシップ | 0〜2本 |
釣果の推移(月別)
棒の高さは月間の釣果掲載件数。数字は中央値(最多釣果の中央値)。
釣期
9月〜2月(最盛期 11月)