東京湾発 ショウサイフグ 釣果
直近30日 釣果31件・船宿3軒・最大 40匹・最大 42cm
この魚種でプランを立てるショウサイフグが釣れる船宿(6軒)
直近の釣果
| 日付 | 船宿 | 釣果 |
|---|---|---|
| 9/30 | 新明丸 | 1〜10匹 16〜38cm |
| 9/29 | 新明丸 | 0〜12匹 15〜38cm |
| 9/28 | 新明丸 | 2〜17匹 15〜38cm |
| 9/27 | 新明丸 | 3〜25匹 15〜38cm |
| 9/27 | 野毛屋 | 2〜19匹 18〜38cm |
| 9/26 | 野毛屋 | 7〜30匹 18〜38cm |
| 9/26 | 新明丸 | 0〜20匹 15〜38cm |
| 9/25 | 野毛屋 | 5〜22匹 18〜38cm |
| 9/25 | 新明丸 | 0〜11匹 15〜38cm |
| 9/23 | 新明丸 | 2〜24匹 15〜42cm |
| 9/23 | 野毛屋 | 0〜20匹 16〜38cm |
| 9/22 | 野毛屋 | 0〜9匹 16〜38cm |
| 9/22 | 新明丸 | 0〜8匹 16〜38cm |
| 9/22 | 吉久 | 0〜7匹 22〜39cm |
| 9/19 | 野毛屋 | 3〜13匹 16〜38cm |
| 9/19 | 新明丸 | 1〜11匹 15〜38cm |
| 9/16 | 野毛屋 | 2〜15匹 15〜36cm |
| 9/15 | 野毛屋 | 1〜16匹 15〜38cm |
| 9/15 | 新明丸 | 5〜12匹 15〜38cm |
| 9/14 | 新明丸 | 1〜24匹 15〜38cm |
釣果の推移(月別)
棒の高さは月間の釣果掲載件数。数字は中央値(最多釣果の中央値)。
釣期
10月〜3月(最盛期 12月)