瀬戸内海発 サワラ 釣果
直近30日 釣果34件・船宿6軒・最大 26本・最大 95cm
この魚種でプランを立てるサワラが釣れる船宿(7軒)
直近の釣果
| 日付 | 船宿 | 釣果 |
|---|---|---|
| 9/30 | 魚英 | 2〜8本 |
| 9/28 | パイレーツ DAIYUMARU | 1〜6本 |
| 9/28 | 魚英 | 3本 |
| 9/27 | 魚英 | 1本 |
| 9/26 | にしうみ | 記載なし 84cm |
| 9/25 | パイレーツ DAIYUMARU | 4〜19本 78cm |
| 9/25 | 魚英 | 1本 |
| 9/24 | パイレーツ DAIYUMARU | 10本 75cm |
| 9/24 | 魚英 | 1本 |
| 9/23 | パイレーツ DAIYUMARU | 2〜26本 70〜76cm |
| 9/23 | 魚英 | 1本 |
| 9/20 | 魚英 | 記載なし |
| 9/19 | パイレーツ DAIYUMARU | 5〜23本 82cm |
| 9/19 | 魚英 | 1〜7本 |
| 9/18 | 魚英 | 8〜26本 |
| 9/18 | パイレーツ DAIYUMARU | 4本 87cm |
| 9/17 | 魚英 | 1〜8本 |
| 9/17 | ミタチ丸 | 8本 |
| 9/17 | パイレーツ DAIYUMARU | 2本 84cm |
| 9/16 | ミタチ丸 | 5〜10本 |
釣果の推移(月別)
棒の高さは月間の釣果掲載件数。数字は中央値(最多釣果の中央値)。
釣期
9月〜2月(最盛期 11月)