本文へ移動
THE BOAT β

吉久のサワラ釣果

最新 11月11日・過去1年54日分の掲載・最多 15本・最大 99cm

浦安

吉久のページを見る

直近の釣果(20件)

日付釣果サイズ出典
11/11 0〜4本 60〜81cm 出典
11/8 0〜3本 55〜84cm 出典
11/7 0〜4本 60〜82cm 出典
11/6 0〜6本 55〜85cm 出典
11/4 0〜4本 55〜88cm 出典
11/3 0〜4本 55〜85cm 出典
11/2 1〜10本 55〜88cm 出典
11/1 0〜5本 55〜83cm 出典
10/31 0〜8本 55〜87cm 出典
10/30 0〜5本 60〜84cm 出典
10/29 0〜4本 55〜79cm 出典
10/26 0〜3本 55〜77cm 出典
10/25 0〜3本 55〜88cm 出典
10/24 0〜5本 55〜87cm 出典
10/23 0〜2本 55〜87cm 出典
10/22 0〜5本 55〜86cm 出典
10/19 0〜9本 55〜92cm 出典
10/18 0〜4本 60〜84cm 出典
10/17 0〜7本 60〜87cm 出典
10/16 0〜8本 55〜88cm 出典
スポンサーリンク

月別の釣果日数と最大サイズ(過去1年)

月釣果日数最大サイズ
2026年11月 8日 88cm
2026年10月 23日 93cm
2026年9月 20日 97cm
2026年8月 3日 99cm

浦安の他の船宿のサワラ釣果

船宿吉野屋
最新 11月7日
過去1年 29日分

吉久の他の魚種の釣果

関連ページ