本文へ移動
THE BOAT β

吉久のショウサイフグ釣果

最新 9月22日・過去1年55日分の掲載・最多 23匹・最大 39cm

浦安

吉久のページを見る

直近の釣果(20件)

日付釣果サイズ出典
9/22 0〜7匹 22〜39cm 出典
8/27 9〜16匹 14〜28cm —
8/26 7〜17匹 14〜28cm —
8/23 1〜12匹 14〜28cm —
8/15 0〜9匹 15〜32cm —
8/13 2〜12匹 15〜32cm —
8/12 3〜12匹 16〜32cm —
8/10 0〜4匹 20〜36cm —
8/9 0〜7匹 20〜36cm —
8/8 0〜5匹 20〜36cm —
8/7 1〜9匹 20〜36cm —
8/6 4〜15匹 20〜36cm —
8/5 1〜12匹 20〜36cm —
8/3 3〜5匹 20〜36cm —
8/2 0〜7匹 20〜36cm —
7/30 0〜7匹 20〜36cm —
7/24 2〜9匹 20〜36cm —
7/23 2〜12匹 20〜36cm —
7/17 5〜13匹 20〜34cm —
7/16 0〜13匹 20〜34cm —
スポンサーリンク

月別の釣果日数と最大サイズ(過去1年)

月釣果日数最大サイズ
2026年9月 1日 39cm
2026年8月 14日 36cm
2026年7月 12日 36cm
2026年6月 9日 34cm
2026年5月 19日 39cm

吉久の他の魚種の釣果

関連ページ