吉久のタチウオ釣果
最新 11月11日・過去1年134日分の掲載・最多 50本・最大 135cm
浦安
吉久のページを見る直近の釣果(20件)
| 日付 | 釣果 | サイズ | 出典 |
|---|---|---|---|
| 11/11 | 5〜23本 | 75〜105cm | 出典 |
| 11/8 | 0〜15本 | 70〜100cm | 出典 |
| 11/7 | 1〜14本 | 75〜105cm | 出典 |
| 11/6 | 2〜11本 | 75〜105cm | 出典 |
| 11/4 | 3〜23本 | 70〜110cm | 出典 |
| 11/3 | 0〜24本 | 75〜100cm | 出典 |
| 11/2 | 2〜32本 | 70〜100cm | 出典 |
| 11/1 | 2〜24本 | 70〜108cm | 出典 |
| 10/31 | 6〜45本 | 70〜100cm | 出典 |
| 10/30 | 4〜45本 | 70〜105cm | 出典 |
| 10/29 | 4〜25本 | 70〜100cm | 出典 |
| 10/25 | 1〜16本 | 70〜110cm | 出典 |
| 10/24 | 1〜21本 | 70〜110cm | 出典 |
| 10/23 | 5〜23本 | 70〜108cm | 出典 |
| 10/19 | 1〜13本 | 70〜105cm | 出典 |
| 10/18 | 2〜21本 | 70〜110cm | 出典 |
| 10/17 | 0〜18本 | 70〜110cm | 出典 |
| 10/16 | 2〜22本 | 70〜110cm | 出典 |
| 10/15 | 1〜16本 | 65〜115cm | 出典 |
| 10/12 | 3〜38本 | 70〜110cm | 出典 |
月別の釣果日数と最大サイズ(過去1年)
| 月 | 釣果日数 | 最大サイズ |
|---|---|---|
| 2026年11月 | 8日 | 110cm |
| 2026年10月 | 21日 | 121cm |
| 2026年9月 | 17日 | 134cm |
| 2026年8月 | 24日 | 132cm |
| 2026年7月 | 26日 | 132cm |
| 2026年6月 | 19日 | 125cm |
| 2026年5月 | 19日 | 135cm |
浦安の他の船宿のタチウオ釣果
過去1年 37日分
過去1年 21日分