本文へ移動
THE BOAT β

岩田屋本店のタチウオ釣果

最新 11月6日・過去1年21日分の掲載・最多 40本・最大 121cm

浦安

岩田屋本店のページを見る

直近の釣果(20件)

日付釣果サイズ出典
11/6 0〜4本 70〜105cm 出典
11/1 1〜22本 70〜100cm 出典
10/24 — 65〜100cm 出典
10/16 4〜10本 60〜105cm 出典
10/12 8〜31本 60〜110cm 出典
10/8 11〜27本 60〜115cm 出典
10/4 2〜9本 60〜105cm 出典
9/28 0〜9本 60〜105cm 出典
9/26 2〜8本 60〜108cm 出典
9/25 3〜27本 60〜115cm 出典
9/23 4〜23本 60〜110cm 出典
9/19 6〜36本 60〜110cm 出典
9/12 7〜13本 60〜110cm 出典
9/5 3〜23本 60〜105cm 出典
9/2 4〜23本 60〜107cm 出典
8/23 7〜27本 60〜105cm 出典
8/16 10〜19本 55〜105cm 出典
7/26 6〜40本 60〜117cm —
7/18 5〜17本 60〜110cm —
7/4 0〜10本 50〜121cm —
スポンサーリンク

月別の釣果日数と最大サイズ(過去1年)

月釣果日数最大サイズ
2026年11月 2日 105cm
2026年10月 5日 115cm
2026年9月 8日 115cm
2026年8月 2日 105cm
2026年7月 3日 121cm
2026年5月 1日 94cm

浦安の他の船宿のタチウオ釣果

吉久
最新 11月11日
過去1年 134日分
船宿吉野屋
最新 11月8日
過去1年 37日分

岩田屋本店の他の魚種の釣果

関連ページ