野毛屋のショウサイフグ釣果
最新 10月16日・過去1年97日分の掲載・最多 50匹・最大 48cm
金沢八景
野毛屋のページを見る直近の釣果(20件)
| 日付 | 釣果 | サイズ | 出典 |
|---|---|---|---|
| 10/16 | 1〜20匹 | 16〜48cm | 出典 |
| 10/13 | 4〜10匹 | 17〜30cm | 出典 |
| 10/11 | 1〜12匹 | 16〜40cm | 出典 |
| 10/10 | 1〜32匹 | 16〜38cm | 出典 |
| 10/7 | 1〜24匹 | 16〜38cm | 出典 |
| 10/4 | 1〜11匹 | 16〜38cm | 出典 |
| 10/2 | 1〜10匹 | 16〜40cm | 出典 |
| 9/27 | 2〜19匹 | 18〜38cm | 出典 |
| 9/26 | 7〜30匹 | 18〜38cm | 出典 |
| 9/25 | 5〜22匹 | 18〜38cm | 出典 |
| 9/23 | 0〜20匹 | 16〜38cm | 出典 |
| 9/22 | 0〜9匹 | 16〜38cm | 出典 |
| 9/19 | 3〜13匹 | 16〜38cm | 出典 |
| 9/16 | 2〜15匹 | 15〜36cm | 出典 |
| 9/15 | 1〜16匹 | 15〜38cm | 出典 |
| 9/14 | 1〜11匹 | 15〜38cm | 出典 |
| 9/13 | 2〜21匹 | 15〜38cm | 出典 |
| 9/12 | 6〜29匹 | 14〜38cm | 出典 |
| 9/11 | 6〜37匹 | 14〜38cm | 出典 |
| 9/9 | 2〜14匹 | 16〜38cm | 出典 |
月別の釣果日数と最大サイズ(過去1年)
| 月 | 釣果日数 | 最大サイズ |
|---|---|---|
| 2026年10月 | 7日 | 48cm |
| 2026年9月 | 14日 | 38cm |
| 2026年8月 | 19日 | 38cm |
| 2026年7月 | 23日 | 46cm |
| 2026年6月 | 17日 | 42cm |
| 2026年5月 | 17日 | 45cm |