本文へ移動
THE BOAT β

野毛屋のマアジ釣果

最新 11月11日・過去1年30日分の掲載・最多 121匹・最大 45cm

金沢八景

野毛屋のページを見る

直近の釣果(20件)

日付釣果サイズ出典
11/11 7〜19匹 22〜36cm 出典
11/7 0〜20匹 21〜32cm 出典
11/3 5〜63匹 22〜43cm 出典
10/13 8〜70匹 21〜28cm 出典
10/12 3〜32匹 21〜28cm 出典
10/5 21〜110匹 21〜33cm 出典
9/28 13〜45匹 21〜30cm 出典
9/23 5〜56匹 21〜30cm 出典
9/16 11〜62匹 21〜28cm 出典
8/31 10〜46匹 20〜28cm 出典
8/17 11〜43匹 21〜45cm —
8/7 7〜71匹 20〜28cm —
7/31 4〜37匹 21〜28cm —
7/14 16〜73匹 20〜26cm —
7/13 26〜121匹 20〜26cm —
7/10 10〜64匹 20〜26cm —
7/8 30〜110匹 19〜25cm —
7/6 33〜92匹 20〜26cm —
7/5 15〜74匹 20〜25cm —
6/30 15〜42匹 20〜28cm —
スポンサーリンク

月別の釣果日数と最大サイズ(過去1年)

月釣果日数最大サイズ
2026年11月 3日 43cm
2026年10月 3日 33cm
2026年9月 3日 30cm
2026年8月 3日 45cm
2026年7月 7日 28cm
2026年6月 6日 40cm
2026年5月 5日 36cm

金沢八景の他の船宿のマアジ釣果

弁天屋
最新 11月11日
過去1年 261日分
一之瀬丸
最新 11月11日
過去1年 210日分
荒川屋
最新 11月10日
過去1年 235日分
豆や
最新 11月7日
過去1年 37日分

野毛屋の他の魚種の釣果

関連ページ

スポンサーリンク