野毛屋のマダイ釣果
最新 11月11日・過去1年46日分の掲載・最多 10匹
金沢八景
野毛屋のページを見る直近の釣果(20件)
| 日付 | 釣果 | サイズ | 出典 |
|---|---|---|---|
| 11/11 | 0〜2匹 | — | 出典 |
| 11/8 | 0〜4匹 | — | 出典 |
| 11/7 | 0〜2匹 | — | 出典 |
| 10/30 | 0〜3匹 | — | 出典 |
| 10/24 | 0〜3匹 | — | 出典 |
| 10/23 | 0〜3匹 | — | 出典 |
| 10/13 | 0〜3匹 | — | 出典 |
| 10/11 | 0〜2匹 | — | 出典 |
| 10/10 | 0〜6匹 | — | 出典 |
| 10/9 | 0〜2匹 | — | 出典 |
| 9/29 | 1〜4匹 | — | 出典 |
| 9/28 | 1〜10匹 | — | 出典 |
| 9/26 | 0〜2匹 | — | 出典 |
| 9/25 | 0〜4匹 | — | 出典 |
| 9/13 | 0〜2匹 | — | 出典 |
| 9/12 | 0〜3匹 | — | 出典 |
| 9/11 | 0〜3匹 | — | 出典 |
| 8/31 | 0〜1匹 | — | 出典 |
| 8/30 | 0〜2匹 | — | 出典 |
| 8/29 | 0〜1匹 | — | 出典 |
月別の釣果日数と最大サイズ(過去1年)
| 月 | 釣果日数 | 最大サイズ |
|---|---|---|
| 2026年11月 | 3日 | — |
| 2026年10月 | 7日 | — |
| 2026年9月 | 7日 | — |
| 2026年8月 | 10日 | — |
| 2026年7月 | 7日 | — |
| 2026年6月 | 6日 | — |
| 2026年5月 | 6日 | — |
金沢八景の他の船宿のマダイ釣果
過去1年 129日分
過去1年 109日分
過去1年 28日分