荒川屋のマアジ釣果
最新 11月10日・過去1年235日分の掲載・最多 152匹・最大 50cm
金沢八景
荒川屋のページを見る直近の釣果(20件)
| 日付 | 釣果 | サイズ | 出典 |
|---|---|---|---|
| 11/10 | 4〜31匹 | 19〜30cm | 出典 |
| 11/8 | 10〜63匹 | 22〜28cm | 出典 |
| 11/7 | 3〜26匹 | 22〜28cm | 出典 |
| 11/6 | 1〜26匹 | 22〜30cm | 出典 |
| 11/5 | 25〜120匹 | 18〜28cm | 出典 |
| 11/3 | 3〜51匹 | 20〜30cm | 出典 |
| 11/2 | 10〜37匹 | 21〜28cm | 出典 |
| 11/1 | 3〜36匹 | 21〜25cm | 出典 |
| 10/31 | 0〜55匹 | 21〜28cm | 出典 |
| 10/30 | 0〜26匹 | 21〜27cm | 出典 |
| 10/26 | 5〜55匹 | 23〜30cm | 出典 |
| 10/24 | 7〜45匹 | 23〜30cm | 出典 |
| 10/23 | 0〜64匹 | 21〜28cm | 出典 |
| 10/21 | 0〜25匹 | 22〜30cm | 出典 |
| 10/20 | 6〜55匹 | 22〜30cm | 出典 |
| 10/19 | 12〜35匹 | 22〜30cm | 出典 |
| 10/18 | 6〜32匹 | 22〜30cm | 出典 |
| 10/17 | 0〜46匹 | 22〜30cm | 出典 |
| 10/16 | 1〜64匹 | 21〜30cm | 出典 |
| 10/14 | 0〜6匹 | 18〜28cm | 出典 |
月別の釣果日数と最大サイズ(過去1年)
| 月 | 釣果日数 | 最大サイズ |
|---|---|---|
| 2026年11月 | 8日 | 30cm |
| 2026年10月 | 21日 | 30cm |
| 2026年9月 | 15日 | 45cm |
| 2026年8月 | 10日 | 40cm |
| 2026年7月 | 21日 | 45cm |
| 2026年6月 | 20日 | 49cm |
| 2026年5月 | 22日 | 46cm |
| 2026年4月 | 21日 | 40cm |
| 2026年3月 | 22日 | 28cm |
| 2026年2月 | 17日 | 28cm |
| 2026年1月 | 20日 | 26cm |
| 2025年12月 | 21日 | 50cm |
| 2025年11月 | 17日 | 45cm |
金沢八景の他の船宿のマアジ釣果
過去1年 261日分
過去1年 210日分
過去1年 30日分
過去1年 37日分