荒川屋のタチウオ釣果
最新 11月10日・過去1年136日分の掲載・最多 27本・最大 130cm
金沢八景
荒川屋のページを見る直近の釣果(20件)
| 日付 | 釣果 | サイズ | 出典 |
|---|---|---|---|
| 11/10 | 3〜10本 | 70〜97cm | 出典 |
| 11/9 | 3〜10本 | 70〜97cm | 出典 |
| 11/8 | 3〜10本 | 70〜97cm | 出典 |
| 11/7 | 3〜10本 | 70〜97cm | 出典 |
| 11/6 | 3〜10本 | 70〜97cm | 出典 |
| 11/5 | 3〜10本 | 70〜97cm | 出典 |
| 11/3 | 3〜10本 | 70〜97cm | 出典 |
| 11/2 | 3〜10本 | 70〜97cm | 出典 |
| 11/1 | 2〜14本 | 75〜126cm | 出典 |
| 10/31 | 2〜14本 | 75〜126cm | 出典 |
| 10/30 | 2〜14本 | 75〜126cm | 出典 |
| 10/26 | 2〜14本 | 70〜126cm | 出典 |
| 10/24 | 2〜8本 | 70〜120cm | 出典 |
| 10/23 | 2〜8本 | 70〜120cm | 出典 |
| 10/21 | 3〜12本 | 65〜102cm | 出典 |
| 10/20 | 3〜12本 | 65〜102cm | 出典 |
| 10/19 | 3〜12本 | 65〜102cm | 出典 |
| 10/18 | 3〜12本 | 65〜102cm | 出典 |
| 10/17 | 3〜12本 | 65〜102cm | 出典 |
| 10/16 | 3〜12本 | 65〜102cm | 出典 |
月別の釣果日数と最大サイズ(過去1年)
| 月 | 釣果日数 | 最大サイズ |
|---|---|---|
| 2026年11月 | 9日 | 126cm |
| 2026年10月 | 24日 | 130cm |
| 2026年9月 | 15日 | 124cm |
| 2026年8月 | 10日 | 125cm |
| 2026年7月 | 21日 | 123cm |
| 2026年6月 | 10日 | 108cm |
| 2026年4月 | 1日 | 103cm |
| 2026年3月 | 12日 | 117cm |
| 2026年2月 | 10日 | 113cm |
| 2026年1月 | 18日 | 130cm |
| 2025年12月 | 1日 | 123cm |
| 2025年11月 | 5日 | 114cm |
金沢八景の他の船宿のタチウオ釣果
過去1年 195日分
過去1年 172日分