弁天屋のタチウオ釣果
最新 11月11日・過去1年172日分の掲載・最多 50本・最大 134cm
金沢八景
弁天屋のページを見る直近の釣果(20件)
| 日付 | 釣果 | サイズ | 出典 |
|---|---|---|---|
| 11/11 | 1〜16本 | 70〜95cm | 出典 |
| 11/10 | 0〜6本 | 60〜103cm | 出典 |
| 11/9 | 2〜14本 | 70〜90cm | 出典 |
| 11/8 | 0〜20本 | 70〜90cm | 出典 |
| 11/7 | 1〜11本 | 70〜95cm | 出典 |
| 11/4 | 1〜18本 | 65〜103cm | 出典 |
| 11/3 | 0〜7本 | 70〜90cm | 出典 |
| 11/2 | 0〜14本 | 70〜95cm | 出典 |
| 11/1 | 0〜13本 | 70〜100cm | 出典 |
| 10/31 | 0〜16本 | 70〜100cm | 出典 |
| 10/30 | 1〜6本 | 70〜100cm | 出典 |
| 10/28 | 0〜8本 | 70〜100cm | 出典 |
| 10/27 | 0〜5本 | 70〜105cm | 出典 |
| 10/26 | 1〜12本 | 70〜115cm | 出典 |
| 10/25 | 0〜33本 | 65〜115cm | 出典 |
| 10/24 | 1〜12本 | 70〜115cm | 出典 |
| 10/23 | 1〜15本 | 70〜120cm | 出典 |
| 10/21 | 0〜6本 | 70〜100cm | 出典 |
| 10/20 | 2〜10本 | 70〜95cm | 出典 |
| 10/19 | 0〜10本 | 70〜95cm | 出典 |
月別の釣果日数と最大サイズ(過去1年)
| 月 | 釣果日数 | 最大サイズ |
|---|---|---|
| 2026年11月 | 9日 | 103cm |
| 2026年10月 | 21日 | 120cm |
| 2026年9月 | 2日 | 110cm |
| 2026年8月 | 22日 | 133cm |
| 2026年7月 | 24日 | 134cm |
| 2026年6月 | 24日 | 128cm |
| 2026年3月 | 19日 | 120cm |
| 2026年2月 | 21日 | 120cm |
| 2026年1月 | 15日 | 118cm |
| 2025年11月 | 15日 | 115cm |
金沢八景の他の船宿のタチウオ釣果
過去1年 195日分
過去1年 136日分