弁天屋のサワラ釣果
最新 11月11日・過去1年71日分の掲載・最多 13本・最大 120cm
金沢八景
弁天屋のページを見る直近の釣果(20件)
| 日付 | 釣果 | サイズ | 出典 |
|---|---|---|---|
| 11/11 | 0〜4本 | — | 出典 |
| 11/8 | 0〜2本 | — | 出典 |
| 11/7 | 0〜3本 | — | 出典 |
| 11/3 | 0〜6本 | — | 出典 |
| 11/2 | 0〜3本 | — | 出典 |
| 11/1 | 0〜3本 | — | 出典 |
| 10/28 | 0〜3本 | — | 出典 |
| 10/24 | 0〜1本 | — | 出典 |
| 10/23 | 0〜2本 | — | 出典 |
| 10/20 | 0〜3本 | — | 出典 |
| 10/18 | 0〜4本 | — | 出典 |
| 10/17 | 0〜2本 | — | 出典 |
| 10/16 | 0〜5本 | — | 出典 |
| 10/14 | 0〜6本 | — | 出典 |
| 10/13 | 0〜1本 | — | 出典 |
| 10/12 | 0〜1本 | — | 出典 |
| 10/10 | 0〜3本 | — | 出典 |
| 10/9 | 0〜2本 | — | 出典 |
| 10/7 | 0〜4本 | — | 出典 |
| 9/26 | 0〜1本 | — | 出典 |
月別の釣果日数と最大サイズ(過去1年)
| 月 | 釣果日数 | 最大サイズ |
|---|---|---|
| 2026年11月 | 6日 | — |
| 2026年10月 | 13日 | — |
| 2026年9月 | 16日 | — |
| 2026年6月 | 1日 | 120cm |
| 2026年5月 | 19日 | — |
| 2026年4月 | 16日 | 76cm |