弁天屋のカワハギ釣果
最新 11月11日・過去1年99日分の掲載・最多 30匹・最大 33cm
金沢八景
弁天屋のページを見る直近の釣果(20件)
| 日付 | 釣果 | サイズ | 出典 |
|---|---|---|---|
| 11/11 | 0〜9匹 | 18〜27cm | 出典 |
| 11/10 | 1〜4匹 | 16〜23cm | 出典 |
| 11/8 | 0〜9匹 | 18〜27cm | 出典 |
| 11/7 | 0〜4匹 | 18〜30cm | 出典 |
| 11/4 | 1〜16匹 | 17〜26cm | 出典 |
| 11/3 | 0〜18匹 | 15〜28cm | 出典 |
| 11/1 | 0〜4匹 | 17〜26cm | 出典 |
| 10/31 | 0〜6匹 | 17〜26cm | 出典 |
| 10/30 | 1〜10匹 | 17〜29cm | 出典 |
| 10/28 | 0〜5匹 | 17〜25cm | 出典 |
| 10/25 | 0〜4匹 | 18〜29cm | 出典 |
| 10/24 | 0〜2匹 | 17〜23cm | 出典 |
| 10/23 | 0〜11匹 | 17〜27cm | 出典 |
| 10/20 | 2〜6匹 | 15〜27cm | 出典 |
| 10/19 | 1〜10匹 | 17〜27cm | 出典 |
| 10/18 | 1〜7匹 | 17〜26cm | 出典 |
| 10/17 | 0〜7匹 | 17〜25cm | 出典 |
| 10/16 | 0〜6匹 | 16〜24cm | 出典 |
| 10/13 | 0〜9匹 | 16〜24cm | 出典 |
| 10/12 | 1〜5匹 | 15〜23cm | 出典 |
月別の釣果日数と最大サイズ(過去1年)
| 月 | 釣果日数 | 最大サイズ |
|---|---|---|
| 2026年11月 | 7日 | 30cm |
| 2026年10月 | 22日 | 32cm |
| 2026年9月 | 15日 | 32cm |
| 2026年2月 | 6日 | 27cm |
| 2026年1月 | 21日 | 32.5cm |
| 2025年12月 | 13日 | 32cm |
| 2025年11月 | 15日 | 33cm |
金沢八景の他の船宿のカワハギ釣果
過去1年 49日分