荒川屋のシロギス釣果
最新 11月10日・過去1年234日分の掲載・最多 158匹・最大 25cm
金沢八景
荒川屋のページを見る直近の釣果(20件)
| 日付 | 釣果 | サイズ | 出典 |
|---|---|---|---|
| 11/10 | 3〜30匹 | 17〜23cm | 出典 |
| 11/9 | 3〜30匹 | 17〜23cm | 出典 |
| 11/8 | 3〜30匹 | 17〜23cm | 出典 |
| 11/7 | 1〜39匹 | 17〜23cm | 出典 |
| 11/6 | 15〜80匹 | 17〜23cm | 出典 |
| 11/5 | 29〜79匹 | 17〜23cm | 出典 |
| 11/3 | 29〜79匹 | 17〜23cm | 出典 |
| 11/2 | 29〜79匹 | 17〜23cm | 出典 |
| 11/1 | 5〜44匹 | 17〜23cm | 出典 |
| 10/31 | 5〜44匹 | 17〜23cm | 出典 |
| 10/30 | 2〜13匹 | 15〜21cm | 出典 |
| 10/26 | 2〜13匹 | 15〜21cm | 出典 |
| 10/24 | 5〜41匹 | 17〜21cm | 出典 |
| 10/23 | 10〜103匹 | 18〜22cm | 出典 |
| 10/21 | 52〜101匹 | 17〜22cm | 出典 |
| 10/20 | 52〜101匹 | 17〜22cm | 出典 |
| 10/19 | 36〜98匹 | 17〜23cm | 出典 |
| 10/18 | 36〜98匹 | 17〜23cm | 出典 |
| 10/17 | 36〜98匹 | 17〜23cm | 出典 |
| 10/16 | 36〜98匹 | 17〜23cm | 出典 |
月別の釣果日数と最大サイズ(過去1年)
| 月 | 釣果日数 | 最大サイズ |
|---|---|---|
| 2026年11月 | 9日 | 23cm |
| 2026年10月 | 24日 | 24.5cm |
| 2026年9月 | 15日 | 25cm |
| 2026年8月 | 10日 | 23cm |
| 2026年7月 | 20日 | 25cm |
| 2026年6月 | 19日 | 24cm |
| 2026年5月 | 22日 | 24cm |
| 2026年4月 | 19日 | 24cm |
| 2026年3月 | 21日 | 25cm |
| 2026年2月 | 17日 | 23cm |
| 2026年1月 | 20日 | 23cm |
| 2025年12月 | 21日 | 23cm |
| 2025年11月 | 17日 | 23cm |
金沢八景の他の船宿のシロギス釣果
過去1年 211日分