東京湾発 クロダイ 釣果
直近30日 釣果16件・船宿4軒・最大 25匹・最大 52cm
東京湾でこの魚種のプランを立てるクロダイが釣れる船宿(4軒)
直近の釣果
| 日付 | 船宿 | 釣果 |
|---|---|---|
| 10/4 | 宮川丸 | 0〜5匹 |
| 10/3 | 宮川丸 | 6匹 |
| 9/30 | フィッシュオン大勝 | 記載なし 32〜35cm |
| 9/27 | 林遊船 | 1〜3匹 30〜47cm |
| 9/27 | ジョイマリン | 2匹 |
| 9/25 | 宮川丸 | 0〜6匹 30〜38cm |
| 9/24 | 宮川丸 | 0〜2匹 30〜38cm |
| 9/22 | 宮川丸 | 0〜18匹 |
| 9/19 | 林遊船 | 13〜25匹 25〜47cm |
| 9/17 | 林遊船 | 0〜7匹 30〜51cm |
| 9/15 | 林遊船 | 記載なし 30〜42cm |
| 9/13 | 林遊船 | 0〜4匹 30〜48cm |
| 9/13 | 宮川丸 | 0〜3匹 30〜46cm |
| 9/12 | 林遊船 | 2〜10匹 30〜50cm |
| 9/6 | 林遊船 | 2〜10匹 30〜46cm |
| 9/5 | 林遊船 | 0〜19匹 30〜52cm |
| 9/4 | 林遊船 | 5〜12匹 |
| 9/3 | 林遊船 | 1〜9匹 |
| 9/3 | 宮川丸 | 0〜3匹 30〜40cm |
| 9/1 | 林遊船 | 1〜9匹 |
釣果の推移(月別)
棒の高さは月間の釣果掲載件数。数字は中央値(最多釣果の中央値)。
釣期
3月〜11月(最盛期 6月)