相模湾発 クロダイ 釣果
直近30日 釣果1件・船宿1軒・最大 6匹
相模湾の船宿を確認するクロダイが釣れる船宿(7軒)
直近の釣果
| 日付 | 船宿 | 釣果 |
|---|---|---|
| 9/5 | 秀吉丸 | 1〜6匹 |
| 8/31 | 庄三郎丸 | 0〜3匹 |
| 8/29 | 秀吉丸 | 0〜3匹 |
| 8/13 | 秀吉丸 | 0〜6匹 |
| 6/19 | ゆうせい丸 | 0〜1匹 |
| 6/18 | 沖右ヱ門丸 | 0〜2匹 |
| 6/18 | ゆうせい丸 | 0〜2匹 |
| 6/17 | 沖右ヱ門丸 | 0〜1匹 |
| 5/18 | 邦丸 | 1匹 |
| 5/17 | 岩伊丸 | 7匹 |
| 5/17 | ゆうせい丸 | 0〜2匹 |
| 5/17 | 秀吉丸 | 0〜1匹 |
| 5/15 | 岩伊丸 | 2〜4匹 |
| 5/15 | 沖右ヱ門丸 | 0〜3匹 |
| 5/10 | 沖右ヱ門丸 | 0〜7匹 |
| 5/9 | 沖右ヱ門丸 | 4〜14匹 |
| 5/8 | 沖右ヱ門丸 | 0〜10匹 |
| 5/7 | 沖右ヱ門丸 | 0〜3匹 |
| 5/3 | 沖右ヱ門丸 | 0〜6匹 |
| 4/25 | 秀吉丸 | 0〜1匹 |
釣果の推移(月別)
棒の高さは月間の釣果掲載件数。数字は中央値(最多釣果の中央値)。
釣期
3月〜11月(最盛期 6月)