相模湾発 マアジ 釣果
直近30日 釣果86件・船宿15軒・最大 82匹・最大 45cm
この魚種でプランを立てるマアジが釣れる船宿(21軒)
60匹 / 23cm
17匹 / 34cm
56匹 / 36cm
40匹 / 40cm
1匹 / 41cm
35匹 / 40cm
27匹 / 45cm
5匹 / 28cm
15匹 / 38cm
10匹 / 35cm
12匹 / 40cm
直近の釣果
| 日付 | 船宿 | 釣果 |
|---|---|---|
| 9/30 | 秋田屋 | 20〜60匹 16〜23cm |
| 9/28 | 沖右ヱ門丸 | 0〜17匹 26〜34cm |
| 9/27 | 秋田屋 | 8〜60匹 18〜28cm |
| 9/27 | 海成丸 | 32〜56匹 23〜36cm |
| 9/27 | 愛正丸 | 6〜40匹 25〜40cm |
| 9/26 | 沖右ヱ門丸 | 0〜40匹 24〜36cm |
| 9/26 | 愛正丸 | 3〜37匹 25〜40cm |
| 9/26 | 椿丸 | 0〜1匹 35〜41cm |
| 9/25 | 沖右ヱ門丸 | 20〜57匹 24〜36cm |
| 9/25 | ちがさき丸 | 12〜35匹 15〜40cm |
| 9/25 | 秋田屋 | 1〜30匹 27〜41cm |
| 9/24 | 愛正丸 | 21〜66匹 25〜40cm |
| 9/24 | 秋田屋 | 5〜30匹 18〜43cm |
| 9/24 | 大松丸 | 14〜27匹 25〜45cm |
| 9/24 | 誠いち丸 | 3〜5匹 23〜28cm |
| 9/23 | ちがさき丸 | 14〜60匹 16〜38cm |
| 9/23 | 大松丸 | 20〜52匹 25〜45cm |
| 9/23 | 海成丸 | 12〜46匹 26〜40cm |
| 9/23 | 愛正丸 | 6〜27匹 25〜40cm |
| 9/23 | 秋田屋 | 0〜15匹 30〜45cm |
釣果の推移(月別)
棒の高さは月間の釣果掲載件数。数字は中央値(最多釣果の中央値)。
釣期
1月〜12月(最盛期 7月)