東北太平洋発 マアジ 釣果
直近30日 釣果5件・船宿2軒・最大 85匹・最大 49cm
東北太平洋の船宿を確認するマアジが釣れる船宿(4軒)
直近の釣果
| 日付 | 船宿 | 釣果 |
|---|---|---|
| 11/14 | えびす屋釣具店 | 16〜85匹 27〜42cm |
| 10/25 | えびす屋釣具店 | 10〜43匹 28〜48cm |
| 10/25 | 利喜丸 | 記載なし 15cm |
| 10/24 | 利喜丸 | 1〜15匹 9〜15cm |
| 10/18 | えびす屋釣具店 | 2〜31匹 30〜49cm |
| 10/14 | 利喜丸 | 5〜20匹 11〜20cm |
| 10/11 | えびす屋釣具店 | 3〜26匹 28〜47cm |
| 10/10 | 利喜丸 | 記載なし 30cm |
| 9/27 | 利喜丸 | 15〜45匹 10〜19cm |
| 9/27 | えびす屋釣具店 | 6〜25匹 28〜46cm |
| 9/26 | えびす屋釣具店 | 24〜72匹 26〜48cm |
| 9/25 | 利喜丸 | 10〜30匹 9〜15cm |
| 9/23 | えびす屋釣具店 | 5〜30匹 27〜40cm |
| 9/23 | 利喜丸 | 9〜25匹 9〜15cm |
| 9/19 | えびす屋釣具店 | 7〜41匹 25〜45cm |
| 9/14 | 利喜丸 | 10〜30匹 13〜20cm |
| 9/13 | えびす屋釣具店 | 11〜50匹 25〜46cm |
| 9/13 | 利喜丸 | 20〜45匹 10〜15cm |
| 9/12 | えびす屋釣具店 | 5〜61匹 25〜49cm |
| 8/30 | 利喜丸 | 5〜20匹 11〜16cm |
釣果の推移(月別)
棒の高さは月間の釣果掲載件数。数字は中央値(最多釣果の中央値)。
釣期
1月〜12月(最盛期 7月)