東北太平洋発 マアジ 釣果
直近30日 釣果11件・船宿2軒・最大 72匹・最大 49cm
この魚種でプランを立てるマアジが釣れる船宿(4軒)
直近の釣果
| 日付 | 船宿 | 釣果 |
|---|---|---|
| 9/27 | 利喜丸 | 15〜45匹 10〜19cm |
| 9/27 | えびす屋釣具店 | 6〜25匹 28〜46cm |
| 9/26 | えびす屋釣具店 | 24〜72匹 26〜48cm |
| 9/25 | 利喜丸 | 10〜30匹 9〜15cm |
| 9/23 | えびす屋釣具店 | 5〜30匹 27〜40cm |
| 9/23 | 利喜丸 | 9〜25匹 9〜15cm |
| 9/19 | えびす屋釣具店 | 7〜41匹 25〜45cm |
| 9/14 | 利喜丸 | 10〜30匹 13〜20cm |
| 9/13 | えびす屋釣具店 | 11〜50匹 25〜46cm |
| 9/13 | 利喜丸 | 20〜45匹 10〜15cm |
| 9/12 | えびす屋釣具店 | 5〜61匹 25〜49cm |
| 8/30 | 利喜丸 | 5〜20匹 11〜16cm |
| 8/30 | えびす屋釣具店 | 5〜15匹 27〜43cm |
| 8/29 | えびす屋釣具店 | 5〜32匹 27〜43cm |
| 8/29 | 利喜丸 | 10〜25匹 12〜18cm |
| 8/27 | 利喜丸 | 9〜15匹 10〜17cm |
| 8/26 | 利喜丸 | 25〜40匹 |
| 8/25 | 利喜丸 | 8〜18匹 |
| 8/25 | 宗和丸 | 0〜2匹 |
| 8/23 | 不動丸 | 25〜60匹 |
釣果の推移(月別)
棒の高さは月間の釣果掲載件数。数字は中央値(最多釣果の中央値)。
釣期
1月〜12月(最盛期 7月)