相模湾発 アマダイ 釣果
直近30日 釣果89件・船宿13軒・最大 13匹・最大 50cm
この魚種でプランを立てるアマダイが釣れる船宿(17軒)
5匹 / 44cm
5匹 / 35cm
7匹 / 41cm
2匹 / 37cm
3匹 / 45cm
8匹 / 38cm
3匹 / 37cm
/ 44.5cm
3匹 / 45cm
1匹 / 37cm
2匹 / 43cm
1匹
直近の釣果
| 日付 | 船宿 | 釣果 |
|---|---|---|
| 9/30 | ゆうせい丸 | 0〜5匹 23〜44cm |
| 9/29 | 五エム丸 | 2〜5匹 20〜35cm |
| 9/28 | ゆうせい丸 | 2〜5匹 23〜41cm |
| 9/27 | 多希志丸 | 0〜8匹 25〜38cm |
| 9/27 | 五エム丸 | 1〜8匹 20〜45cm |
| 9/27 | まごうの丸 | 3〜7匹 20〜41cm |
| 9/27 | ゆうせい丸 | 0〜7匹 23〜41cm |
| 9/27 | 椿丸 | 0〜3匹 25〜37cm |
| 9/27 | 孝太郎丸 | 1〜3匹 26〜45cm |
| 9/27 | 秀吉丸 | 0〜2匹 28〜37cm |
| 9/27 | たいぞう丸 | 記載なし 44.5cm |
| 9/26 | 多希志丸 | 1〜9匹 23〜36cm |
| 9/26 | 五エム丸 | 1〜7匹 20〜44cm |
| 9/26 | まごうの丸 | 2〜6匹 18〜36cm |
| 9/26 | ゆうせい丸 | 0〜4匹 23〜38cm |
| 9/26 | 沖右ヱ門丸 | 1〜3匹 25〜45cm |
| 9/25 | まごうの丸 | 2〜9匹 20〜40cm |
| 9/25 | ゆうせい丸 | 1〜6匹 20〜38cm |
| 9/25 | 五エム丸 | 0〜6匹 20〜43cm |
| 9/25 | 秀吉丸 | 0〜3匹 26〜37cm |
釣果の推移(月別)
棒の高さは月間の釣果掲載件数。数字は中央値(最多釣果の中央値)。
釣期
10月〜3月(最盛期 12月)