東京湾発 アマダイ 釣果
直近30日 釣果25件・船宿7軒・最大 10匹・最大 57.5cm
東京湾でこの魚種のプランを立てるアマダイが釣れる船宿(11軒)
直近の釣果
| 日付 | 船宿 | 釣果 |
|---|---|---|
| 11/14 | やまてん丸 | 0〜4匹 23〜43cm |
| 11/13 | やまてん丸 | 0〜6匹 25〜49cm |
| 11/12 | やまてん丸 | 1〜10匹 25〜45cm |
| 11/10 | やまてん丸 | 0〜5匹 25〜45cm |
| 11/8 | ミナミ釣船 | 0〜3匹 23〜36cm |
| 11/8 | 川崎丸 | 0〜2匹 |
| 11/7 | やまてん丸 | 0〜6匹 25〜45cm |
| 11/7 | フィッシュオン大勝 | 記載なし 40〜44cm |
| 11/6 | やまてん丸 | 4〜6匹 |
| 11/6 | フィッシュオン大勝 | 1〜4匹 30〜42cm |
| 11/3 | やまてん丸 | 0〜7匹 23〜57.5cm |
| 11/3 | 石川丸 | 0〜3匹 22〜30cm |
| 11/1 | やまてん丸 | 0〜6匹 25〜45cm |
| 10/31 | やまてん丸 | 0〜6匹 25〜50.5cm |
| 10/30 | やまてん丸 | 2〜9匹 23〜41cm |
| 10/24 | やまてん丸 | 0〜5匹 25〜45cm |
| 10/23 | やまてん丸 | 0〜10匹 25〜43cm |
| 10/23 | 巳之助丸 | 3〜5匹 20〜37cm |
| 10/22 | 山下丸 | 1〜6匹 23〜42cm |
| 10/18 | やまてん丸 | 0〜5匹 25〜50cm |
釣果の推移(月別)
棒の高さは月間の釣果掲載件数。数字は中央値(最多釣果の中央値)。
釣期
10月〜3月(最盛期 12月)