東京湾発 アマダイ 釣果
直近30日 釣果24件・船宿6軒・最大 12匹・最大 48cm
この魚種でプランを立てるアマダイが釣れる船宿(10軒)
直近の釣果
| 日付 | 船宿 | 釣果 |
|---|---|---|
| 9/28 | 山下丸 | 0〜2匹 22〜39cm |
| 9/28 | 石川丸 | 0〜1匹 35〜45cm |
| 9/27 | やまてん丸 | 1〜6匹 25〜40cm |
| 9/26 | 山下丸 | 0〜10匹 22〜42cm |
| 9/25 | やまてん丸 | 1〜12匹 27〜41cm |
| 9/25 | 山下丸 | 記載なし 24〜38cm |
| 9/24 | やまてん丸 | 0〜7匹 23〜46cm |
| 9/24 | 山下丸 | 0〜7匹 22〜42cm |
| 9/23 | やまてん丸 | 0〜8匹 25〜45cm |
| 9/23 | 巳之助丸 | 1〜2匹 27〜40cm |
| 9/23 | フィッシュオン大勝 | 0〜1匹 30〜36cm |
| 9/22 | かみや | 1〜6匹 23〜39cm |
| 9/22 | やまてん丸 | 1〜5匹 23〜37cm |
| 9/19 | やまてん丸 | 0〜5匹 |
| 9/18 | 山下丸 | 1匹 38〜46cm |
| 9/15 | 石川丸 | 0〜3匹 23〜48cm |
| 9/14 | やまてん丸 | 1〜5匹 25〜39cm |
| 9/14 | 山下丸 | 0〜1匹 22〜28cm |
| 9/13 | やまてん丸 | 記載なし 45.5cm |
| 9/12 | やまてん丸 | 1〜11匹 25〜45.5cm |
釣果の推移(月別)
棒の高さは月間の釣果掲載件数。数字は中央値(最多釣果の中央値)。
釣期
10月〜3月(最盛期 12月)