東京湾発 カサゴ 釣果
直近30日 釣果1件・船宿1軒・最大 30匹・最大 23cm
東京湾でこの魚種のプランを立てるカサゴが釣れる船宿(15軒)
30匹 / 23cm
40匹 / 26cm
10匹
46匹 / 29cm
1匹 / 20cm
20匹 / 25cm
47匹 / 27cm
12匹 / 25cm
30匹 / 26cm
61匹 / 27cm
42匹 / 28cm
35匹
直近の釣果
| 日付 | 船宿 | 釣果 |
|---|---|---|
| 10/17 | 隠居屋 | 5〜30匹 15〜23cm |
| 10/10 | 隠居屋 | 15〜32匹 15〜24cm |
| 9/22 | 隠居屋 | 27〜60匹 15〜25cm |
| 9/22 | 西野屋 | 4〜40匹 15〜26cm |
| 8/30 | 隠居屋 | 35〜45匹 15〜36cm |
| 8/23 | 隠居屋 | 20〜32匹 15〜27cm |
| 8/16 | 西野屋 | 9〜30匹 17〜26cm |
| 8/16 | 林遊船 | 3〜10匹 |
| 8/15 | 深川吉野屋 | 3〜46匹 16〜29cm |
| 8/15 | 隠居屋 | 15〜30匹 15〜27cm |
| 8/15 | 林遊船 | 3〜20匹 |
| 8/15 | 大山丸 | 1匹 10〜20cm |
| 8/9 | 隠居屋 | 22〜40匹 15〜27cm |
| 8/9 | 西野屋 | 0〜8匹 15〜25cm |
| 8/8 | 深川吉野屋 | 3〜50匹 17〜28cm |
| 8/8 | 隠居屋 | 22〜45匹 15〜28cm |
| 8/1 | 隠居屋 | 21〜40匹 15〜28cm |
| 7/31 | いわた | 8〜20匹 15〜25cm |
| 7/23 | ミナミ釣船 | 18〜47匹 16〜27cm |
| 7/20 | 西野屋 | 2〜15匹 18〜24cm |
釣果の推移(月別)
棒の高さは月間の釣果掲載件数。数字は中央値(最多釣果の中央値)。
釣期
1月〜12月(最盛期 12月)