相模湾発 カサゴ 釣果
直近30日 釣果6件・船宿2軒・最大 30匹・最大 33cm
この魚種でプランを立てるカサゴが釣れる船宿(9軒)
直近の釣果
| 日付 | 船宿 | 釣果 |
|---|---|---|
| 9/23 | ゆうせい丸 | 1〜21匹 15〜26cm |
| 9/22 | ゆうせい丸 | 0〜10匹 15〜25cm |
| 9/19 | ゆうせい丸 | 3〜30匹 15〜27cm |
| 9/17 | ゆうせい丸 | 13〜28匹 15〜27cm |
| 9/10 | ゆうせい丸 | 0〜26匹 15〜33cm |
| 8/31 | 沖右ヱ門丸 | 2〜17匹 18〜26cm |
| 8/30 | 岩伊丸 | 1匹 |
| 8/23 | 沖右ヱ門丸 | 6〜18匹 15〜30cm |
| 8/23 | ゆうせい丸 | 1〜13匹 15〜28cm |
| 8/22 | 沖右ヱ門丸 | 7〜29匹 18〜30cm |
| 8/21 | 沖右ヱ門丸 | 8〜28匹 15〜28cm |
| 8/19 | 沖右ヱ門丸 | 4〜26匹 20〜32cm |
| 8/19 | ゆうせい丸 | 3〜8匹 15〜29.7cm |
| 8/15 | 沖右ヱ門丸 | 8〜23匹 20〜35cm |
| 8/14 | 沖右ヱ門丸 | 13〜36匹 20〜37cm |
| 8/13 | ゆうせい丸 | 2〜26匹 15〜25cm |
| 8/13 | 沖右ヱ門丸 | 5〜22匹 18cm以上 |
| 8/12 | 沖右ヱ門丸 | 4〜23匹 18〜35cm |
| 8/11 | ゆうせい丸 | 1〜26匹 15〜29cm |
| 8/11 | 沖右ヱ門丸 | 10〜19匹 20〜30cm |
釣果の推移(月別)
棒の高さは月間の釣果掲載件数。数字は中央値(最多釣果の中央値)。
釣期
1月〜12月(最盛期 12月)