深川吉野屋のサワラ釣果
最新 11月11日・過去1年98日分の掲載・最多 20本・最大 98cm
深川(江東区)
深川吉野屋のページを見る直近の釣果(20件)
| 日付 | 釣果 | サイズ | 出典 |
|---|---|---|---|
| 11/11 | 0〜2本 | 60〜88cm | 出典 |
| 11/8 | 0〜3本 | 60〜87cm | 出典 |
| 11/7 | 0〜3本 | 55〜80cm | 出典 |
| 11/6 | 0〜2本 | 55〜92cm | 出典 |
| 11/3 | 0〜5本 | 55〜88cm | 出典 |
| 11/2 | 0〜6本 | 60〜88cm | 出典 |
| 11/1 | 0〜7本 | 55〜92cm | 出典 |
| 10/31 | 0〜6本 | 55〜91cm | 出典 |
| 10/30 | 0〜4本 | 55〜81cm | 出典 |
| 10/29 | 0〜2本 | 55〜85cm | 出典 |
| 10/28 | 0〜4本 | 50〜82cm | 出典 |
| 10/26 | 0〜1本 | 50〜55cm | 出典 |
| 10/25 | 0〜6本 | 55〜90cm | 出典 |
| 10/24 | 0〜4本 | 55〜90cm | 出典 |
| 10/23 | 0〜2本 | 55〜87cm | 出典 |
| 10/22 | 0〜4本 | 55〜86cm | 出典 |
| 10/18 | 0〜6本 | 55〜90cm | 出典 |
| 10/17 | 0〜7本 | 55〜92cm | 出典 |
| 10/16 | 0〜8本 | 55〜85cm | 出典 |
| 10/14 | 0〜3本 | 55〜88cm | 出典 |
月別の釣果日数と最大サイズ(過去1年)
| 月 | 釣果日数 | 最大サイズ |
|---|---|---|
| 2026年11月 | 7日 | 92cm |
| 2026年10月 | 24日 | 92cm |
| 2026年9月 | 21日 | 97cm |
| 2026年8月 | 6日 | 94cm |
| 2026年4月 | 5日 | 98cm |
| 2026年3月 | 13日 | 93cm |
| 2025年12月 | 5日 | 83cm |
| 2025年11月 | 17日 | 85cm |
深川(江東区)の他の船宿のサワラ釣果
過去1年 59日分