さわ浦丸のサワラ釣果
最新 11月9日・過去1年59日分の掲載・最多 24本
深川(江東区)
さわ浦丸のページを見る直近の釣果(20件)
| 日付 | 釣果 | サイズ | 出典 |
|---|---|---|---|
| 11/9 | 0〜3本 | — | 出典 |
| 11/8 | 0〜1本 | — | 出典 |
| 11/7 | 0〜1本 | — | 出典 |
| 11/5 | 0〜2本 | — | 出典 |
| 11/3 | 0〜1本 | — | 出典 |
| 11/1 | 0〜1本 | — | 出典 |
| 10/31 | 0〜3本 | — | 出典 |
| 10/25 | 0〜2本 | — | 出典 |
| 10/24 | 0〜1本 | — | 出典 |
| 10/23 | 0〜2本 | — | 出典 |
| 10/20 | 0〜2本 | — | 出典 |
| 10/18 | 0〜2本 | — | 出典 |
| 10/17 | 0〜1本 | — | 出典 |
| 10/16 | 0〜1本 | — | 出典 |
| 10/11 | 0〜1本 | — | 出典 |
| 10/10 | 0〜2本 | — | 出典 |
| 10/4 | 0〜3本 | — | 出典 |
| 10/3 | 0〜2本 | — | 出典 |
| 9/27 | 0〜3本 | — | 出典 |
| 9/26 | 0〜1本 | — | 出典 |
月別の釣果日数と最大サイズ(過去1年)
| 月 | 釣果日数 | 最大サイズ |
|---|---|---|
| 2026年11月 | 6日 | — |
| 2026年10月 | 12日 | — |
| 2026年9月 | 14日 | — |
| 2026年8月 | 11日 | — |
| 2026年7月 | 6日 | — |
| 2026年6月 | 7日 | — |
| 2026年5月 | 1日 | — |
| 2026年4月 | 2日 | — |
深川(江東区)の他の船宿のサワラ釣果
過去1年 98日分