本文へ移動
THE BOAT β

隠居屋のカサゴ釣果

最新 10月17日・過去1年33日分の掲載・最多 73匹・最大 36cm

鶴見

隠居屋のページを見る

直近の釣果(20件)

日付釣果サイズ出典
10/17 5〜30匹 15〜23cm 出典
10/10 15〜32匹 15〜24cm 出典
9/22 27〜60匹 15〜25cm 出典
8/30 35〜45匹 15〜36cm —
8/23 20〜32匹 15〜27cm —
8/15 15〜30匹 15〜27cm —
8/9 22〜40匹 15〜27cm —
8/8 22〜45匹 15〜28cm —
8/1 21〜40匹 15〜28cm —
7/19 20〜41匹 15〜27cm —
7/11 27〜40匹 15〜36cm —
7/5 36〜42匹 15〜28cm —
7/4 9〜40匹 15〜25cm —
6/14 27〜40匹 15〜23cm —
6/13 15〜30匹 15〜24cm —
5/23 11〜30匹 15〜23cm —
5/16 8〜33匹 15〜26cm —
5/10 10〜27匹 15〜25cm —
5/9 12〜40匹 15〜25cm —
5/5 7〜32匹 15〜25cm —
スポンサーリンク

月別の釣果日数と最大サイズ(過去1年)

月釣果日数最大サイズ
2026年10月 2日 24cm
2026年9月 1日 25cm
2026年8月 6日 36cm
2026年7月 4日 36cm
2026年6月 2日 24cm
2026年5月 6日 26cm
2026年4月 7日 26cm
2026年3月 5日 27cm

隠居屋の他の魚種の釣果

関連ページ