隠居屋のシロギス釣果
最新 11月7日・過去1年36日分の掲載・最多 140匹・最大 24cm
鶴見
隠居屋のページを見る直近の釣果(20件)
| 日付 | 釣果 | サイズ | 出典 |
|---|---|---|---|
| 11/7 | 28〜45匹 | 16〜24cm | 出典 |
| 11/3 | 20〜69匹 | 16〜24cm | 出典 |
| 11/1 | 28〜107匹 | 16〜24cm | 出典 |
| 10/11 | 30〜100匹 | 16〜24cm | 出典 |
| 10/10 | 50〜62匹 | 15〜24cm | 出典 |
| 10/4 | 25〜41匹 | 16〜24cm | 出典 |
| 10/3 | 25〜82匹 | 16〜24cm | 出典 |
| 9/23 | 35〜64匹 | 16〜24cm | 出典 |
| 9/13 | 25〜105匹 | 16〜24cm | 出典 |
| 9/5 | 56〜80匹 | 15〜24cm | 出典 |
| 8/16 | 34〜90匹 | 15〜24cm | — |
| 8/15 | 50〜130匹 | 16〜24cm | — |
| 8/9 | 35〜72匹 | 16〜24cm | — |
| 8/8 | 45〜80匹 | 15〜24cm | — |
| 8/2 | 35〜102匹 | 15〜24cm | — |
| 7/25 | 55〜95匹 | 15〜24cm | — |
| 7/20 | 55〜110匹 | 15〜24cm | — |
| 7/19 | 50〜107匹 | 15〜24cm | — |
| 7/18 | 35〜91匹 | 15〜24cm | — |
| 7/12 | 15〜76匹 | 15〜24cm | — |
月別の釣果日数と最大サイズ(過去1年)
| 月 | 釣果日数 | 最大サイズ |
|---|---|---|
| 2026年11月 | 3日 | 24cm |
| 2026年10月 | 4日 | 24cm |
| 2026年9月 | 3日 | 24cm |
| 2026年8月 | 5日 | 24cm |
| 2026年7月 | 7日 | 24cm |
| 2026年5月 | 7日 | 24cm |
| 2026年4月 | 3日 | 24cm |
| 2026年3月 | 4日 | 24cm |