秀吉丸のアマダイ釣果
最新 11月6日・過去1年31日分の掲載・最多 5匹・最大 49cm
相模湾東
秀吉丸のページを見る直近の釣果(20件)
| 日付 | 釣果 | サイズ | 出典 |
|---|---|---|---|
| 11/6 | 0〜2匹 | 23〜30cm | 出典 |
| 10/23 | 0〜2匹 | 21〜26cm | 出典 |
| 10/19 | 0〜1匹 | 26〜38cm | 出典 |
| 10/18 | 0〜2匹 | 24〜37cm | 出典 |
| 10/17 | 0〜5匹 | 25〜38cm | 出典 |
| 10/16 | 0〜1匹 | 23〜26cm | 出典 |
| 10/13 | 0〜3匹 | 23〜34cm | 出典 |
| 10/12 | 0〜2匹 | 23〜38cm | 出典 |
| 10/11 | 0〜2匹 | 23〜43cm | 出典 |
| 10/9 | 0〜3匹 | 28〜41cm | 出典 |
| 10/8 | 0〜2匹 | 26〜41cm | 出典 |
| 10/4 | 0〜2匹 | 24〜38cm | 出典 |
| 10/3 | 0〜1匹 | 28〜40cm | 出典 |
| 10/2 | 0〜3匹 | 28〜43cm | 出典 |
| 9/27 | 0〜2匹 | 28〜37cm | 出典 |
| 9/25 | 0〜3匹 | 26〜37cm | 出典 |
| 9/23 | 0〜2匹 | 26〜37cm | 出典 |
| 9/18 | 0〜2匹 | 27〜36cm | 出典 |
| 9/16 | 0〜4匹 | 26〜38cm | 出典 |
| 9/13 | 0〜2匹 | 26〜45cm | 出典 |
月別の釣果日数と最大サイズ(過去1年)
| 月 | 釣果日数 | 最大サイズ |
|---|---|---|
| 2026年11月 | 1日 | 30cm |
| 2026年10月 | 13日 | 43cm |
| 2026年9月 | 9日 | 45cm |
| 2026年8月 | 4日 | 38cm |
| 2026年7月 | 3日 | 49cm |
| 2026年4月 | 1日 | 28cm |
相模湾東の他の船宿のアマダイ釣果
過去1年 88日分