秀吉丸のヒラメ釣果
最新 10月24日・過去1年66日分の掲載・最多 6枚
相模湾東
秀吉丸のページを見る直近の釣果(20件)
| 日付 | 釣果 | サイズ | 出典 |
|---|---|---|---|
| 10/24 | 0〜2枚 | — | 出典 |
| 10/17 | 0〜2枚 | — | 出典 |
| 10/16 | 0〜3枚 | — | 出典 |
| 10/13 | 0〜4枚 | — | 出典 |
| 10/12 | 1〜4枚 | — | 出典 |
| 10/11 | 0〜3枚 | — | 出典 |
| 10/10 | 0〜4枚 | — | 出典 |
| 10/8 | 0〜3枚 | — | 出典 |
| 10/7 | 0〜1枚 | — | 出典 |
| 10/6 | 0〜2枚 | — | 出典 |
| 10/4 | 0〜3枚 | — | 出典 |
| 10/3 | 0〜2枚 | — | 出典 |
| 10/2 | 0〜2枚 | — | 出典 |
| 9/28 | 0〜3枚 | — | 出典 |
| 9/27 | 0〜3枚 | — | 出典 |
| 9/26 | 0〜5枚 | — | 出典 |
| 9/24 | 0〜2枚 | — | 出典 |
| 9/23 | 0〜2枚 | — | 出典 |
| 9/22 | 0〜2枚 | — | 出典 |
| 9/19 | 0〜1枚 | — | 出典 |
月別の釣果日数と最大サイズ(過去1年)
| 月 | 釣果日数 | 最大サイズ |
|---|---|---|
| 2026年10月 | 13日 | — |
| 2026年9月 | 15日 | — |
| 2026年8月 | 17日 | — |
| 2026年7月 | 6日 | — |
| 2026年6月 | 4日 | — |
| 2026年5月 | 10日 | — |
| 2026年4月 | 1日 | — |