東京湾発 スズキ 釣果
直近30日 釣果6件・船宿3軒・最大 14本・最大 68cm
この魚種でプランを立てるスズキが釣れる船宿(6軒)
直近の釣果
| 日付 | 船宿 | 釣果 |
|---|---|---|
| 9/26 | 宮川丸 | 0〜5本 |
| 9/25 | 宮川丸 | 4本 |
| 9/24 | 宮川丸 | 0〜3本 |
| 9/23 | ジョイマリン | 5本 68cm |
| 9/14 | 宮川丸 | 4本 |
| 9/12 | ザ・シーマン | 14本 |
| 4/17 | 長崎屋 | 7〜25本 46〜73cm |
| 4/13 | 長崎屋 | 1〜6本 45〜77cm |
| 4/12 | 長崎屋 | 0〜7本 50〜66cm |
| 4/11 | つり幸 | 1〜15本 34〜71cm |
| 4/8 | 長崎屋 | 0〜21本 25〜67cm |
| 4/7 | つり幸 | 3〜7本 35〜67cm |
| 4/6 | 長崎屋 | 0〜20本 25〜53cm |
| 4/5 | 長崎屋 | 0〜13本 25〜66cm |
| 4/5 | つり幸 | 0〜4本 37〜62cm |
| 4/3 | つり幸 | 1〜15本 35〜67cm |
| 4/3 | ひらの丸 | 0〜3本 60〜65cm |
| 3/30 | 長崎屋 | 0〜17本 43〜77cm |
| 3/28 | 長崎屋 | 2〜27本 25〜52cm |
| 3/24 | つり幸 | 6〜24本 47〜73cm |
釣果の推移(月別)
棒の高さは月間の釣果掲載件数。数字は中央値(最多釣果の中央値)。
釣期
1月〜12月(最盛期 6月)