東京湾発 ヒラメ 釣果
直近30日の掲載はありません。最新掲載は2026-06-30(オフシーズンの可能性があります)。
この魚種でプランを立てるヒラメが釣れる船宿(6軒)
直近の釣果
| 日付 | 船宿 | 釣果 |
|---|---|---|
| 6/30 | フィッシュオン大勝 | 1枚 |
| 6/24 | フィッシュオン大勝 | 1枚 |
| 6/7 | 健洋丸 | 1枚 |
| 5/20 | ミナミ釣船 | 0〜2枚 38〜60cm |
| 5/12 | 深田家 | 0〜1枚 |
| 5/10 | 入舟 | 0〜2枚 20〜53cm |
| 5/10 | 健洋丸 | 1枚 |
| 5/10 | 深田家 | 0〜1枚 |
| 5/9 | ミナミ釣船 | 0〜1枚 48〜50cm |
| 5/5 | 深田家 | 0〜1枚 |
| 5/3 | 深田家 | 0〜3枚 |
| 5/2 | 入舟 | 0〜2枚 20〜30cm |
| 4/25 | 深田家 | 0〜2枚 |
| 4/22 | 深田家 | 1〜3枚 |
| 4/19 | 深田家 | 0〜1枚 |
| 4/18 | 深田家 | 0〜1枚 |
| 3/31 | 光進丸 | 0〜10枚 |
| 3/30 | 光進丸 | 1〜10枚 |
| 3/29 | 光進丸 | 0〜8枚 |
| 3/29 | 深田家 | 0〜1枚 |
釣果の推移(月別)
棒の高さは月間の釣果掲載件数。数字は中央値(最多釣果の中央値)。
釣期
10月〜3月(最盛期 12月)