相模湾発 タチウオ 釣果
直近30日 釣果8件・船宿3軒・最大 18本・最大 126cm
相模湾の船宿を確認するタチウオが釣れる船宿(11軒)
直近の釣果
| 日付 | 船宿 | 釣果 |
|---|---|---|
| 11/4 | 網屋丸 | 0〜7本 75〜110cm |
| 11/3 | 網屋丸 | 2〜14本 75〜112cm |
| 11/1 | 網屋丸 | 3〜7本 85〜116cm |
| 10/18 | 平作丸 | 3〜18本 60〜116cm |
| 10/17 | ムツ六釣船店 | 1〜5本 70〜105cm |
| 10/16 | 平作丸 | 3〜13本 65〜116cm |
| 10/15 | ムツ六釣船店 | 8〜13本 65〜122cm |
| 10/15 | 平作丸 | 5〜10本 65〜126cm |
| 10/14 | 平作丸 | 2〜11本 60〜122cm |
| 10/13 | ムツ六釣船店 | 6〜39本 65〜115cm |
| 10/12 | 平作丸 | 4〜27本 60〜122cm |
| 10/12 | ムツ六釣船店 | 1〜18本 65〜125cm |
| 10/11 | ムツ六釣船店 | 3〜25本 65〜125cm |
| 10/11 | 平作丸 | 1〜24本 60〜122cm |
| 10/10 | 平作丸 | 2〜39本 60〜136cm |
| 10/10 | ムツ六釣船店 | 4〜38本 65〜131cm |
| 10/8 | 平作丸 | 15〜43本 60〜122cm |
| 10/8 | 網屋丸 | 15〜19本 75〜127cm |
| 10/7 | 網屋丸 | 6〜14本 75〜122cm |
| 10/6 | 平作丸 | 9〜43本 60〜122cm |
釣果の推移(月別)
棒の高さは月間の釣果掲載件数。数字は中央値(最多釣果の中央値)。
釣期
7月〜12月(最盛期 9月)