相模湾発 クロムツ 釣果
直近30日 釣果10件・船宿4軒・最大 51匹・最大 67cm
相模湾の船宿を確認するクロムツが釣れる船宿(13軒)
4匹 / 38cm
1匹 / 40cm
2匹 / 50cm
30匹 / 38cm
7匹 / 40cm
9匹
1匹
19匹
3匹
16匹 / 44cm
14匹 / 38cm
8匹 / 37cm
もっと見る(他1軒)
19匹 / 38cm
直近の釣果
| 日付 | 船宿 | 釣果 |
|---|---|---|
| 10/10 | 光二丸 | 0〜4匹 30〜38cm |
| 10/6 | 愛正丸 | 0〜1匹 28〜40cm |
| 10/4 | 國敏丸 | 0〜2匹 24〜50cm |
| 10/1 | 光二丸 | 0〜2匹 30〜33cm |
| 9/29 | 秋田屋 | 10〜30匹 27〜38cm |
| 9/28 | 秋田屋 | 10〜22匹 25〜36cm |
| 9/26 | 秋田屋 | 2〜15匹 25〜36cm |
| 9/19 | 秋田屋 | 9〜32匹 25〜35cm |
| 9/16 | 秋田屋 | 19〜51匹 28〜38cm |
| 9/13 | 國敏丸 | 1〜6匹 24〜67cm |
| 9/4 | 秋田屋 | 8〜28匹 25〜36cm |
| 9/3 | 國敏丸 | 4〜10匹 25〜38cm |
| 7/22 | 太郎丸 | 3〜7匹 28〜40cm |
| 7/19 | 隠居丸 | 4〜9匹 |
| 7/19 | 太郎丸 | 0〜4匹 28〜40cm |
| 7/15 | 太郎丸 | 1〜5匹 30〜45cm |
| 7/15 | 岩伊丸 | 1匹 |
| 7/1 | 太郎丸 | 2〜8匹 30〜50cm |
| 6/28 | 太郎丸 | 0〜11匹 30〜50cm |
| 6/20 | 隠居丸 | 2〜8匹 |
釣果の推移(月別)
棒の高さは月間の釣果掲載件数。数字は中央値(最多釣果の中央値)。
釣期
11月〜3月(最盛期 1月)