相模湾発 イナダ 釣果
直近30日 釣果63件・船宿10軒・最大 33本・最大 60cm
この魚種でプランを立てるイナダが釣れる船宿(14軒)
1本 / 40cm
2本
14本 / 50cm
2本 / 48cm
6本
4本
3本 / 56cm
4本 / 50cm
5本 / 40cm
2本
1本
直近の釣果
| 日付 | 船宿 | 釣果 |
|---|---|---|
| 9/30 | 光二丸 | 0〜2本 |
| 9/30 | まごうの丸 | 0〜1本 35〜40cm |
| 9/28 | 庄三郎丸 | 0〜14本 40〜50cm |
| 9/28 | まごうの丸 | 0〜2本 38〜45cm |
| 9/28 | 光二丸 | 2本 |
| 9/28 | 平作丸 | 1〜2本 40〜48cm |
| 9/27 | まごうの丸 | 0〜2本 38〜45cm |
| 9/27 | 光二丸 | 1本 |
| 9/27 | 岩伊丸 | 記載なし |
| 9/26 | まごうの丸 | 0〜3本 38〜45cm |
| 9/26 | 光二丸 | 0〜2本 |
| 9/25 | 光二丸 | 2本 |
| 9/24 | 岩伊丸 | 記載なし |
| 9/23 | 庄三郎丸 | 0〜7本 38〜45cm |
| 9/23 | 隠居丸 | 3〜6本 |
| 9/23 | 秋田屋 | 0〜4本 |
| 9/23 | まごうの丸 | 0〜3本 33〜45cm |
| 9/23 | 光二丸 | 0〜2本 |
| 9/22 | 隠居丸 | 0〜7本 |
| 9/22 | 庄三郎丸 | 0〜7本 38〜45cm |
釣果の推移(月別)
棒の高さは月間の釣果掲載件数。数字は中央値(最多釣果の中央値)。
釣期
8月〜12月(最盛期 10月)