相模湾発 ブリ 釣果
直近30日 釣果3件・船宿3軒・最大 3本
相模湾の船宿を確認するブリが釣れる船宿(4軒)
直近の釣果
| 日付 | 船宿 | 釣果 |
|---|---|---|
| 10/8 | 海成丸 | 1〜3本 |
| 9/13 | あまさけや丸 | 0〜1本 |
| 9/12 | 秋田屋 | 記載なし |
| 8/29 | あまさけや丸 | 0〜2本 |
| 8/23 | あまさけや丸 | 0〜1本 |
| 8/20 | あまさけや丸 | 0〜2本 |
| 8/14 | あまさけや丸 | 0〜1本 |
| 8/6 | あまさけや丸 | 0〜1本 |
| 7/22 | あまさけや丸 | 0〜1本 |
| 7/20 | あまさけや丸 | 0〜1本 |
| 7/15 | 岩伊丸 | 1本 |
| 7/9 | あまさけや丸 | 0〜2本 |
| 7/6 | あまさけや丸 | 0〜1本 |
| 7/5 | あまさけや丸 | 0〜1本 |
| 7/4 | あまさけや丸 | 0〜1本 |
| 7/1 | あまさけや丸 | 0〜1本 |
| 6/19 | あまさけや丸 | 0〜1本 |
| 6/16 | あまさけや丸 | 0〜1本 |
| 6/12 | あまさけや丸 | 0〜2本 |
| 5/28 | あまさけや丸 | 0〜1本 |
釣果の推移(月別)
棒の高さは月間の釣果掲載件数。数字は中央値(最多釣果の中央値)。
釣期
11月〜2月(最盛期 12月)