山下丸のアマダイ釣果
最新 10月22日・過去1年20日分の掲載・最多 10匹・最大 48cm
久比里
山下丸のページを見る直近の釣果(20件)
| 日付 | 釣果 | サイズ | 出典 |
|---|---|---|---|
| 10/22 | 1〜6匹 | 23〜42cm | 出典 |
| 10/16 | 0〜3匹 | 27〜43cm | 出典 |
| 10/15 | 5〜6匹 | 25〜48cm | 出典 |
| 10/13 | 1〜3匹 | 20〜39cm | 出典 |
| 10/12 | 4〜5匹 | 21〜45cm | 出典 |
| 10/11 | 1〜6匹 | 25〜43cm | 出典 |
| 10/10 | 0〜3匹 | 27〜42cm | 出典 |
| 10/9 | 0〜4匹 | 20〜39cm | 出典 |
| 10/8 | 0〜10匹 | 22〜36cm | 出典 |
| 10/6 | 1〜3匹 | 27〜42cm | 出典 |
| 10/5 | 2〜4匹 | 27〜43cm | 出典 |
| 10/4 | 1〜4匹 | 25〜35cm | 出典 |
| 10/3 | 1〜8匹 | 22〜42cm | 出典 |
| 10/2 | 1〜8匹 | 25〜38cm | 出典 |
| 9/28 | 0〜2匹 | 22〜39cm | 出典 |
| 9/26 | 0〜10匹 | 22〜42cm | 出典 |
| 9/25 | — | 24〜38cm | 出典 |
| 9/24 | 0〜7匹 | 22〜42cm | 出典 |
| 9/18 | 1匹 | 38〜46cm | 出典 |
| 9/14 | 0〜1匹 | 22〜28cm | 出典 |
月別の釣果日数と最大サイズ(過去1年)
| 月 | 釣果日数 | 最大サイズ |
|---|---|---|
| 2026年10月 | 14日 | 48cm |
| 2026年9月 | 6日 | 46cm |
久比里の他の船宿のアマダイ釣果
過去1年 43日分