つり幸のサワラ釣果
最新 11月11日・過去1年48日分の掲載・最多 26本
横浜
つり幸のページを見る直近の釣果(20件)
| 日付 | 釣果 | サイズ | 出典 |
|---|---|---|---|
| 11/11 | 0〜1本 | — | 出典 |
| 11/6 | 0〜1本 | — | 出典 |
| 11/3 | 0〜6本 | — | 出典 |
| 11/2 | 0〜5本 | — | 出典 |
| 11/1 | 0〜3本 | — | 出典 |
| 10/31 | 0〜2本 | — | 出典 |
| 10/30 | 0〜5本 | — | 出典 |
| 10/27 | 0〜1本 | — | 出典 |
| 10/25 | 0〜6本 | — | 出典 |
| 10/24 | 0〜5本 | — | 出典 |
| 10/23 | 0〜3本 | — | 出典 |
| 10/20 | 0〜4本 | — | 出典 |
| 10/19 | 0〜3本 | — | 出典 |
| 10/18 | 0〜10本 | — | 出典 |
| 10/17 | 0〜3本 | — | 出典 |
| 10/16 | 0〜11本 | — | 出典 |
| 10/12 | 0〜2本 | — | 出典 |
| 10/11 | 0〜3本 | — | 出典 |
| 10/10 | 0〜4本 | — | 出典 |
| 10/9 | 0〜3本 | — | 出典 |
月別の釣果日数と最大サイズ(過去1年)
| 月 | 釣果日数 | 最大サイズ |
|---|---|---|
| 2026年11月 | 5日 | — |
| 2026年10月 | 19日 | — |
| 2026年9月 | 18日 | — |
| 2026年4月 | 1日 | — |
| 2026年3月 | 5日 | — |