金沢八景 黒川丸のシロギス釣果
最新 10月11日・過去1年38日分の掲載・最多 110匹・最大 24cm
平潟湾
金沢八景 黒川丸のページを見る直近の釣果(20件)
| 日付 | 釣果 | サイズ | 出典 |
|---|---|---|---|
| 10/11 | 15〜51匹 | 17〜24cm | 出典 |
| 9/26 | 10〜33匹 | 17〜24cm | 出典 |
| 9/12 | 2〜20匹 | 17〜24cm | 出典 |
| 8/29 | 16〜40匹 | — | — |
| 8/25 | 20〜42匹 | — | — |
| 8/16 | 24〜110匹 | — | — |
| 8/15 | 13〜31匹 | — | — |
| 8/14 | 7〜38匹 | — | — |
| 8/12 | 2〜30匹 | — | — |
| 8/10 | 12〜35匹 | — | — |
| 8/3 | 20〜76匹 | — | — |
| 7/29 | 35〜110匹 | — | — |
| 7/28 | 15〜31匹 | — | — |
| 7/25 | 0〜27匹 | — | — |
| 7/24 | 8〜30匹 | — | — |
| 7/22 | 10〜63匹 | — | — |
| 7/21 | 10〜55匹 | — | — |
| 7/20 | 9〜51匹 | — | — |
| 7/17 | 18〜52匹 | — | — |
| 7/12 | 5〜31匹 | — | — |
月別の釣果日数と最大サイズ(過去1年)
| 月 | 釣果日数 | 最大サイズ |
|---|---|---|
| 2026年10月 | 1日 | 24cm |
| 2026年9月 | 2日 | 24cm |
| 2026年8月 | 8日 | — |
| 2026年7月 | 11日 | — |
| 2026年6月 | 7日 | — |
| 2026年5月 | 9日 | — |