金沢八景 黒川丸のマアジ釣果
最新 11月11日・過去1年133日分の掲載・最多 72匹・最大 26cm
平潟湾
金沢八景 黒川丸のページを見る直近の釣果(20件)
| 日付 | 釣果 | サイズ | 出典 |
|---|---|---|---|
| 11/11 | 6〜49匹 | 18〜25cm | 出典 |
| 11/8 | 12〜47匹 | 17〜25cm | 出典 |
| 11/7 | 3〜34匹 | 17〜25cm | 出典 |
| 11/6 | 26〜51匹 | 18〜25cm | 出典 |
| 11/4 | 17〜58匹 | 17〜25cm | 出典 |
| 11/3 | 9〜35匹 | 17〜25cm | 出典 |
| 11/2 | 3〜42匹 | 17〜25cm | 出典 |
| 11/1 | 13〜48匹 | 17〜25cm | 出典 |
| 10/31 | 0〜47匹 | 17〜25cm | 出典 |
| 10/28 | 18〜49匹 | 17〜24cm | 出典 |
| 10/25 | 3〜21匹 | 17〜26cm | 出典 |
| 10/24 | 4〜13匹 | 17〜25cm | 出典 |
| 10/23 | 5〜28匹 | 18〜25cm | 出典 |
| 10/21 | 3〜29匹 | 17〜25cm | 出典 |
| 10/19 | 7〜23匹 | 18〜25cm | 出典 |
| 10/17 | 0〜8匹 | 17〜25cm | 出典 |
| 10/16 | 1〜9匹 | 18〜25cm | 出典 |
| 10/12 | 3〜43匹 | 18〜25cm | 出典 |
| 10/11 | 4〜47匹 | 17〜26cm | 出典 |
| 10/10 | 8〜33匹 | 18〜26cm | 出典 |
月別の釣果日数と最大サイズ(過去1年)
| 月 | 釣果日数 | 最大サイズ |
|---|---|---|
| 2026年11月 | 8日 | 25cm |
| 2026年10月 | 19日 | 26cm |
| 2026年9月 | 17日 | 26cm |
| 2026年8月 | 25日 | — |
| 2026年7月 | 25日 | — |
| 2026年6月 | 21日 | — |
| 2026年5月 | 18日 | — |