かみやのアマダイ釣果
最新 10月12日・過去1年30日分の掲載・最多 8匹・最大 50cm
羽田
かみやのページを見る直近の釣果(20件)
| 日付 | 釣果 | サイズ | 出典 |
|---|---|---|---|
| 10/12 | 0〜3匹 | 23〜50cm | 出典 |
| 10/7 | 0〜7匹 | 23〜37.5cm | 出典 |
| 9/22 | 1〜6匹 | 23〜39cm | 出典 |
| 8/22 | 0〜4匹 | 23〜34cm | — |
| 5/9 | 0〜6匹 | 23〜36cm | — |
| 4/26 | 0〜2匹 | 25〜38cm | — |
| 4/25 | 0〜6匹 | 23〜37cm | — |
| 4/12 | 0〜2匹 | 23〜39cm | — |
| 4/6 | 1〜3匹 | 22〜32cm | — |
| 3/29 | 0〜2匹 | 23〜38cm | — |
| 3/28 | 0〜1匹 | 23〜42cm | — |
| 3/23 | 0〜2匹 | 23〜46.5cm | — |
| 3/15 | 0〜5匹 | 23〜40cm | — |
| 3/14 | 1〜6匹 | 23〜43.5cm | — |
| 3/11 | 0〜2匹 | 22〜35cm | — |
| 3/1 | 0〜4匹 | — | — |
| 2/28 | 0〜3匹 | — | — |
| 2/14 | 0〜5匹 | — | — |
| 2/13 | 0〜3匹 | — | — |
| 1/31 | 0〜5匹 | — | — |
月別の釣果日数と最大サイズ(過去1年)
| 月 | 釣果日数 | 最大サイズ |
|---|---|---|
| 2026年10月 | 2日 | 50cm |
| 2026年9月 | 1日 | 39cm |
| 2026年8月 | 1日 | 34cm |
| 2026年5月 | 1日 | 36cm |
| 2026年4月 | 4日 | 39cm |
| 2026年3月 | 7日 | 46.5cm |
| 2026年2月 | 3日 | — |
| 2026年1月 | 8日 | — |
| 2025年12月 | 1日 | — |
| 2025年11月 | 2日 | — |