たいぞう丸のアマダイ釣果
最新 11月13日・過去1年20日分の掲載・最多 8匹・最大 49cm
葉山鐙摺港(神奈川県)
たいぞう丸のページを見る直近の釣果(20件)
| 日付 | 釣果 | サイズ | 出典 |
|---|---|---|---|
| 11/13 | 0〜7匹 | 22〜39cm | 出典 |
| 11/12 | 0〜7匹 | 25〜38cm | 出典 |
| 11/10 | 1〜8匹 | 23〜40.5cm | 出典 |
| 11/8 | 1〜5匹 | 23〜42cm | 出典 |
| 11/7 | 0〜2匹 | 29〜35cm | 出典 |
| 11/6 | 1〜8匹 | 30〜39cm | 出典 |
| 10/31 | 0〜5匹 | 28〜49cm | 出典 |
| 10/30 | 3〜7匹 | 21〜38cm | 出典 |
| 10/27 | 1〜5匹 | 23〜38cm | 出典 |
| 10/22 | — | 46cm | 出典 |
| 10/19 | 0〜5匹 | 25〜48cm | 出典 |
| 10/16 | 1〜7匹 | 23〜38cm | 出典 |
| 10/11 | 0〜6匹 | 26〜39cm | 出典 |
| 10/10 | 0〜4匹 | 24〜38cm | 出典 |
| 10/9 | 0〜8匹 | 25〜41.5cm | 出典 |
| 10/7 | 0〜4匹 | 25〜35cm | 出典 |
| 10/5 | 1〜5匹 | 23〜38cm | 出典 |
| 10/4 | 1〜5匹 | 25〜46.5cm | 出典 |
| 10/2 | — | 23〜38cm | 出典 |
| 9/27 | — | 44.5cm | 出典 |
月別の釣果日数と最大サイズ(過去1年)
| 月 | 釣果日数 | 最大サイズ |
|---|---|---|
| 2026年11月 | 6日 | 42cm |
| 2026年10月 | 13日 | 49cm |
| 2026年9月 | 1日 | 44.5cm |