あまさけや丸のブリ釣果
最新 10月22日・過去1年22日分の掲載・最多 3本
三浦半島(南)
あまさけや丸のページを見る直近の釣果(20件)
| 日付 | 釣果 | サイズ | 出典 |
|---|---|---|---|
| 10/22 | 0〜3本 | — | 出典 |
| 9/13 | 0〜1本 | — | 出典 |
| 8/29 | 0〜2本 | — | 出典 |
| 8/23 | 0〜1本 | — | 出典 |
| 8/20 | 0〜2本 | — | 出典 |
| 8/14 | 0〜1本 | — | 出典 |
| 8/6 | 0〜1本 | — | 出典 |
| 7/22 | 0〜1本 | — | 出典 |
| 7/20 | 0〜1本 | — | 出典 |
| 7/9 | 0〜2本 | — | 出典 |
| 7/6 | 0〜1本 | — | 出典 |
| 7/5 | 0〜1本 | — | 出典 |
| 7/4 | 0〜1本 | — | 出典 |
| 7/1 | 0〜1本 | — | 出典 |
| 6/19 | 0〜1本 | — | 出典 |
| 6/16 | 0〜1本 | — | 出典 |
| 6/12 | 0〜2本 | — | 出典 |
| 5/28 | 0〜1本 | — | 出典 |
| 5/24 | 0〜1本 | — | 出典 |
| 5/19 | 0〜2本 | — | 出典 |
月別の釣果日数と最大サイズ(過去1年)
| 月 | 釣果日数 | 最大サイズ |
|---|---|---|
| 2026年10月 | 1日 | — |
| 2026年9月 | 1日 | — |
| 2026年8月 | 5日 | — |
| 2026年7月 | 7日 | — |
| 2026年6月 | 3日 | — |
| 2026年5月 | 5日 | — |