つり一のクロダイ釣果
最新 10月22日・過去1年29日分の掲載・最多 24匹・最大 50cm
満越
つり一のページを見る直近の釣果(20件)
| 日付 | 釣果 | サイズ | 出典 |
|---|---|---|---|
| 10/22 | 1〜17匹 | 20〜45cm | 出典 |
| 10/21 | 0〜8匹 | 19〜43cm | 出典 |
| 10/20 | 3〜10匹 | 20〜45cm | 出典 |
| 10/18 | 0〜8匹 | 22〜40cm | 出典 |
| 10/17 | 0〜5匹 | 20〜40cm | 出典 |
| 10/16 | 0〜19匹 | 20〜40cm | 出典 |
| 10/15 | 5匹 | 22〜27cm | 出典 |
| 10/14 | 2〜14匹 | 20〜40cm | 出典 |
| 10/13 | 4〜8匹 | 23〜43cm | 出典 |
| 10/11 | 0〜8匹 | 20〜44cm | 出典 |
| 10/7 | 0〜9匹 | 19〜42cm | 出典 |
| 10/5 | 2〜6匹 | 22〜43cm | 出典 |
| 10/3 | 0〜12匹 | 21〜39cm | 出典 |
| 10/2 | 10匹 | 20〜40cm | 出典 |
| 10/1 | 0〜8匹 | 20〜38cm | 出典 |
| 9/30 | 3〜10匹 | 20〜40cm | 出典 |
| 9/28 | 2〜15匹 | 20〜45cm | 出典 |
| 9/27 | 0〜17匹 | 18〜38cm | 出典 |
| 9/25 | 0〜6匹 | 17〜38cm | 出典 |
| 9/23 | 0〜15匹 | 17〜40cm | 出典 |
月別の釣果日数と最大サイズ(過去1年)
| 月 | 釣果日数 | 最大サイズ |
|---|---|---|
| 2026年10月 | 15日 | 45cm |
| 2026年9月 | 14日 | 50cm |