西野屋のマアジ釣果
最新 11月7日・過去1年31日分の掲載・最多 100匹・最大 35cm
東京
西野屋のページを見る直近の釣果(20件)
| 日付 | 釣果 | サイズ | 出典 |
|---|---|---|---|
| 11/7 | 5〜28匹 | 20〜35cm | 出典 |
| 10/17 | 3〜10匹 | 15〜27cm | 出典 |
| 10/10 | 10〜30匹 | 15〜28cm | 出典 |
| 10/3 | 3〜24匹 | 15〜33cm | 出典 |
| 9/23 | 13〜46匹 | 15〜27cm | 出典 |
| 9/22 | 5〜41匹 | 15〜27cm | 出典 |
| 9/13 | 15〜34匹 | 20〜30cm | 出典 |
| 8/22 | 15〜44匹 | 20〜28cm | 出典 |
| 8/15 | 1〜4匹 | 17〜22cm | 出典 |
| 8/11 | 8〜37匹 | 15〜28cm | 出典 |
| 8/9 | 3〜25匹 | 18〜24cm | 出典 |
| 7/31 | 20〜30匹 | 18〜25cm | 出典 |
| 7/25 | 1〜25匹 | 18〜22cm | 出典 |
| 7/20 | 4〜17匹 | 18〜28cm | — |
| 7/4 | 2〜20匹 | 18〜25cm | — |
| 6/20 | 6〜16匹 | 17〜28cm | — |
| 5/31 | 2〜15匹 | 17〜31cm | — |
| 5/23 | 0〜29匹 | 17〜23cm | — |
| 5/7 | 20〜56匹 | 15〜30cm | — |
| 5/6 | 1〜31匹 | 15〜24cm | — |
月別の釣果日数と最大サイズ(過去1年)
| 月 | 釣果日数 | 最大サイズ |
|---|---|---|
| 2026年11月 | 1日 | 35cm |
| 2026年10月 | 3日 | 33cm |
| 2026年9月 | 3日 | 30cm |
| 2026年8月 | 4日 | 28cm |
| 2026年7月 | 4日 | 28cm |
| 2026年6月 | 1日 | 28cm |
| 2026年5月 | 7日 | 31cm |
| 2026年4月 | 5日 | 28cm |
| 2026年3月 | 3日 | 24cm |
東京の他の船宿のマアジ釣果
過去1年 122日分
過去1年 68日分
過去1年 72日分
過去1年 101日分